Page 16 - Арифметика
P. 16
15
2 раза 2 составляетъ 4 2 раза 6 составляетъ12
3 — 2 — 6 3—6 — 18
4 — 6 24
00
1
ся
1
5 разъ 2 — 10 5 разъ 6 30
6 — 2 — 12 6 — 6 — 36
7 — 2 — 14 7 — 6 — 42
8 — 2 - 16 8 — 6 — 48
9—2 — 18 9 — 6 — 54
2 раза 3 составляетъ 6 2 раза 7 составляетъ 14
3—3 — 9 3 - 7 — 21
4 — 3 — 12 4—7 — 28
5 разъ 3 — 15 5 разъ 7 - 35
6-3 - 18 6—7 - 42
7 — 3 — 21 7 - 7 49
8 — 3 — 24 8 — 7 56
9 — 3 — 27 9 — 7 — 63
2 раза 4 составляетъ 8 - раза 8 составляетъ 16
3—4 - 12 3—8 — 24
4 — 4 — 16 4 — 8 — 32
5 разъ 4 — ‘20 5разъ 8 — 40
6—4 — 24 6 — 8 — 48
7-4 — 28 7 — 8 — 56
8 — 4 — 32 8 — 8 64
9 — 4 — 36 9 — 8 72
2 раза 5 составляетъ 10 2 раза 9 составляетъ 18
3 — 5 — 15 3 — 9 27
4 — 5 — 20 4 — 9 36
5 разъ 5 — 25 5 разъ 9 45
6 — 5 — 30 6 - 9 54
7 — 5 — 35 7 — 9 63
8 — 5 — 40 8 — 9 72
9 — 5 — 45 9 — 9 81
Зная хорошо наизусть эту таблицу, сд Ьлаемъ посл ед
нюю задачу вотъ какъ: въ одиомъ окнЬ 6 стеколъ, стало
быть въ 8 окнахъ должно быть 8 разъ 6 стеколъ; но такъ
какъ 8 разъ 6 составляетъ 48, то въ 8 окнахъ 48 стеколъ.
ЗдЕсь сложено 8 разъ по 6 (стеколъ) нлп помножено 6 на
8. Число 6, которое должно быть умножено, называется